Stanovi od 120 kvadrata, koji su ujedno najtraženiji od strane kupaca.
Nije iznenađenje da je Monte Karlo na prvom mestu po ceni kvadratnog metra. Prema istraživanjima “Global properti gajda” kvadrat stambenog prostora u centru ovog grada košta 47 578$. Potom sledi Moskva- 20 756$, London- 20 756$ dok se od Evropskih gradova u prvih deset nalaze se samo Pariz 7. i Rim na 9. mestu.
Interesantan podatak jeste da na Crnogorskom primorju kvadrat iznosi 6 184 $ što je pozicionira na 17. mesto ove liste. Beograd, tj. Srbija nije obuhvaćena u istraživanju, inače bi se našla negde na sredini, sa obzirom na to da se cene kvadrata stanova od 120 m² u centru kreću od 1 980$ do 5 280 $/m² (3 630$ u proseku).
Na poslednjem mestu nalazi se Egipatski grad Kairo sa cenom od 574 $/m².
| Najskuplja tržišta nekretnina u 2009. (na bazi 120 m² stan u centru grada) | |||
| Rang | Zemlja | Grad | Cena u $/m² |
| 1 | Monako | Monte Karlo | 47.578 |
| 2 | Rusija | Moskva | 20,853 |
| 3 | Velika Britanija | London | 20,756 |
| 4 | Japan | Tokijo | 17,998 |
| 5 | Hong Kong | Hong Kong | 16,125 |
| 6 | USA | Njujork | 14,898 |
| 7 | Francuska | Pariz | 12.122 |
| 8 | Singapur | Singapur | 9,701 |
| 9 | Italija | Rim | 9,166 |
| 10 | Indija | Mumbai | 9,163 |
| Izvor: Global Property Guide | |||
| Najjeftininja tržišta nekretnina u 2009. (na bazi 120 m² stan u centru grada) | |||
| Rang | Zemlja | Grad | Cena u $/m² |
| 112 | Egipat | Kairo | 574 |
| 111 | Indija | Bangalor | 657 |
| 110 | Čile | Concepción | 669 |
| 109 | Ekvador | Kvito | 820 |
| 108 | Kina | Čengdu | 999 |
| 107 | Nikaragva | Managva | 1,080 |
| 106 | Indonezja | Džakarta | 1,102 |
| 105 | Jordan | Aman | 1,150 |
| 104 | Peru | Lima | 1,154 |
| 103 | Čile | Santjago | 1,221 |
| Izvor: Global Property Guide | |||









